Från relativt tidigt i graviditeten, tidigare än vad man ofta hör, så växer bebisar olika snabbt. Din bebis fosterlängd och vikt kan variera från medeltalen, men oroa dig inte så mycket om ett ultraljud skulle visa att ditt barn är mindre eller större än förväntat (för veckan). Avvikelser är vanliga och +/- 21% är helt normalt.
Notera att nedanstående lista är uppbyggd som så att bebisens mått fram till vecka 20 är från huvud till rumpa, så kallad Crown-rump-length (CRL). Detta för att bebisens ben oftast är uppdragna mot kroppen under första delen av graviditeten och därmed svåra att mäta.
Efter vecka 20 anger måtten avståndet mellan huvud och tår.
Alla mått är ungefärliga.
Graviditetslängd | Längd (cm) | Vikt (g) |
8 veckor | 1.6 cm | 1 gram |
9 veckor | 2.3 cm | 2 gram |
10 veckor | 3.1 cm | 4 gram |
11 veckor | 4.1 cm | 7 gram |
12 veckor | 5.4 cm | 14 gram |
13 veckor | 7.4 cm | 23 gram |
14 veckor | 8.7 cm | 43 gram |
15 veckor | 10.1 cm | 70 gram |
16 veckor | 11.6 cm | 100 gram |
17 veckor | 13 cm | 140 gram |
18 veckor | 14.2 cm | 190 gram |
19 veckor | 15.3 cm | 240 gram |
20 veckor | 16.4 cm | 300 gram |
20 veckor | 25.6 cm | 300 gram |
21 veckor | 26.7 cm | 360 gram |
22 veckor | 27.8 cm | 430 gram |
23 veckor | 28.9 cm | 501 gram |
24 veckor | 30 cm | 600 gram |
25 veckor | 34.6 cm | 660 gram |
26 veckor | 35.6 cm | 760 gram |
27 veckor | 36.6 cm | 875 gram |
28 veckor | 37.6 cm | 1005 gram |
29 veckor | 38.6 cm | 1153 gram |
30 veckor | 39.9 cm | 1319 gram |
31 veckor | 41.1 cm | 1502 gram |
32 veckor | 42.4 cm | 1702 gram |
33 veckor | 43.7 cm | 1918 gram |
34 veckor | 45 cm | 2146 gram |
35 veckor | 46.2 cm | 2383 gram |
36 veckor | 47.4 cm | 2622 gram |
37 veckor | 48.6 cm | 2859 gram |
38 veckor | 49.8 cm | 3083 gram |
39 veckor | 50.7 cm | 3288 gram |
40 veckor | 51.2 cm | 3462 gram |
41 veckor | 51.7 cm | 3597 gram |
42 veckor | 51.5 cm | 3685 gram |
43 veckor | 51.3 cm | 3717 gram |
1 maj 2006